| 1 cuota de $521.639,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
| 3 cuotas de $173.879,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
| 6 cuotas de $86.939,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
| 2 cuotas de $260.819,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
| 9 cuotas de $57.959,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
| 12 cuotas de $43.469,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.639,67 |
