| 1 cuota de $376.128 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
| 3 cuotas de $125.376 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
| 6 cuotas de $62.688 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
| 2 cuotas de $188.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
| 9 cuotas de $41.792 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
| 12 cuotas de $31.344 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.128 |
